
| Anno | Partita | Serie |
| 1935/36 | SIENA-CATANIA 2-0 | B |
| 1935/36 | CATANIA-SIENA 4-0 | B |
| 1939/40 | SIENA-CATANIA 2-0 | B |
| 1939/40 | CATANIA-SIENA 1-1 | B |
| 1990/91 | SIENA-CATANIA 2-1 | C1 |
| 1990/91 | CATANIA-SIENA 1-1 | C1 |
| 2002/03 | SIENA-CATANIA 4-3 | B |
| 2002/03 | CATANIA-SIENA 2-0 | B |
| 2006/07 | SIENA-CATANIA 1-1 | A |
| 2006/07 | CATANIA-SIENA 1-1 | A |
| 2007/08 | SIENA-CATANIA 1-1 | A |
| 2007/08 | CATANIA-SIENA 0-0 | A |
