
| Anno | Partita | Serie |
| 2000/01 | SIENA-GENOA 1-0 | B |
| 2000/01 | GENOA-SIENA 1-1 | B |
| 2001/02 | SIENA-GENOA 0-1 | B |
| 2001/02 | GENOA-SIENA 1-1 | B |
| 2002/03 | SIENA-GENOA 2-1 | B |
| 2002/03 | GENOA-SIENA 1-3 | B |
| 2007/08 | SIENA-GENOA 0-1 | A |
| 2007/08 | GENOA-SIENA 1-3 | A |
| 2008/09 | SIENA-GENOA 0-0 | A |
| 2008/09 | GENOA-SIENA 1-0 | A |
| 2009/10 | SIENA-GENOA 0-0 | A |
| 2009/10 | GENOA-SIENA 4-2 | A |
| 2011/12 | SIENA-GENOA 0-2 | A |
| 2011/12 | GENOA-SIENA 1-4 | A |
