
| Anno | Partita | Serie |
| 1923/24 | SIENA-PARMA 1-5 | 2a DIV |
| 1923/24 | PARMA-SIENA 2-0 | 2a DIV |
| 1946/47 | SIENA-PARMA 3-1 | B |
| 1946/47 | PARMA-SIENA 2-1 | B |
| 1976/77 | SIENA-PARMA 1-1 | C |
| 1976/77 | PARMA-SIENA 0-0 | C |
| 1977/78 | SIENA-PARMA 2-3 | C |
| 1977/78 | PARMA-SIENA 2-1 | C |
| 2003/04 | SIENA-PARMA 1-2 | A |
| 2003/04 | PARMA-SIENA 1-1 | A |
| 2004/05 | SIENA-PARMA 0-1 | A |
| 2004/05 | PARMA-SIENA 0-0 | A |
| 2005/06 | SIENA-PARMA 2-2 | A |
| 2005/06 | PARMA-SIENA 1-1 | A |
| 2006/07 | SIENA-PARMA 2-2 | A |
| 2006/07 | PARMA-SIENA 1-0 | A |
| 2007/08 | SIENA-PARMA 2-0 | A |
| 2007/08 | PARMA-SIENA 2-2 | A |
